大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030212 03:32:06 | 1 5 6 |
202103030211 03:31:06 | 2 2 6 |
202103030210 03:30:06 | 3 3 6 |
202103030209 03:29:06 | 4 5 5 |
202103030208 03:28:06 | 2 3 4 |
202103030207 03:27:06 | 1 2 6 |
202103030206 03:26:06 | 1 3 6 |
202103030205 03:25:06 | 1 2 5 |
202103030204 03:24:06 | 3 4 4 |
202103030203 03:23:06 | 2 6 6 |
202103030202 03:22:06 | 1 1 4 |
202103030201 03:21:06 | 1 4 5 |
202103030200 03:20:06 | 2 2 3 |
202103030199 03:19:06 | 2 4 6 |
202103030198 03:18:06 | 1 3 6 |
202103030197 03:17:06 | 1 4 6 |
202103030196 03:16:06 | 1 1 5 |
202103030195 03:15:06 | 4 5 6 |
202103030194 03:14:06 | 4 5 6 |
202103030193 03:13:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0212-214期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,15,16】 | 0213期 | ? | ? |
0210-212期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,16,18】 | 0211期 | 2,2,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,16,17】 | 0209期 | 4,5,5 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,16】 | 0208期 | 2,3,4 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,16】 | 0207期 | 1,2,6 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【3,8,10,11,15,17,18】 | 0205期 | 1,2,5 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,14,15】 | 0202期 | 1,1,4 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,17,18】 | 0200期 | 2,2,3 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,17,18】 | 0198期 | 1,3,6 | 中 |
0197-199期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,16】 | 0197期 | 1,4,6 | 中 |
0194-196期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,15,16】 | 0196期 | 1,1,5 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,18】 | 0193期 | 1,2,4 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,16,18】 | 0191期 | 3,3,5 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,11,16】 | 0190期 | 1,5,5 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【5,7,12,13,16,17,18】 | 0189期 | 5,5,6 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【3,8,10,11,15,16,18】 | 0188期 | 2,3,5 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,18】 | 0186期 | 3,4,5 | 挂 |
0183-185期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,15,16】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,16,18】 | 0182期 | 4,5,6 | 挂 |
0177-179期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,15,16】 | 0179期 | 1,5,5 | 挂 |
0174-176期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,15】 | 0176期 | 2,3,5 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【9,12,13,14,15,16,17】 | 0173期 | 2,3,4 | 中 |
0172-174期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,15,18】 | 0172期 | 1,5,5 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,14,15】 | 0171期 | 1,1,5 | 挂 |
0168-170期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,16】 | 0168期 | 2,3,4 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,15,17】 | 0167期 | 1,2,3 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,17,18】 | 0164期 | 1,3,6 | 中 |
0159-161期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,14,17】 | 0161期 | 2,5,5 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,16,18】 | 0158期 | 2,5,5 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【5,6,7,12,14,15,16】 | 0157期 | 3,4,5 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,16】 | 0156期 | 2,2,5 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【3,8,10,11,16,17,18】 | 0155期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接